BrainStars: Gene families / categories (SLC Transporter)
Gene family / category lists
226 - 250 of 370 entries
Probe set ID ![]() |
Compound | Symbol | Name | |
|---|---|---|---|---|
| 226 | 1438360_x_at | ADP, ATP | Slc25a5 | solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, adenine nucleotide translocator), member 5 |
| 227 | 1438377_x_at | Succinate, citrate, a-keto glutarate | Slc13a3 | solute carrier family 13 (sodium-dependent dicarboxylate transporter), member 3 |
| 228 | 1438490_at | Zinc | Slc39a14 | solute carrier family 39 (zinc transporter), member 14 |
| 229 | 1438545_at | ADP, ATP | Slc25a5 | solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, adenine nucleotide translocator), member 5 |
| 230 | 1438546_x_at | ADP, ATP | Slc25a5 | solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, adenine nucleotide translocator), member 5 |
| 231 | 1438673_at | Sodium Bicarbonate | Slc4a7 | solute carrier family 4, sodium bicarbonate cotransporter, member 7 |
| 232 | 1438824_at | Pi, Na+ | Slc20a1 | solute carrier family 20, member 1 |
| 233 | 1438922_x_at | ADP, ATP | Slc25a5 | solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, adenine nucleotide translocator), member 5 |
| 234 | 1439072_at | L-Glu, D-Asp, L-Asp | Slc1a3 | solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 3 |
| 235 | 1439281_at | SO42-, Cl-, oxalate | Slc26a8 | solute carrier family 26, member 8 |
| 236 | 1439384_at | Succinate, citrate, a-keto glutarate | Slc13a3 | solute carrier family 13 (sodium-dependent dicarboxylate transporter), member 3 |
| 237 | 1439385_x_at | Succinate, citrate, a-keto glutarate | Slc13a3 | solute carrier family 13 (sodium-dependent dicarboxylate transporter), member 3 |
| 238 | 1439433_a_at | UDP-galactose, UDP-N-acetylgalactosamine | Slc35a2 | solute carrier family 35 (UDP-galactose transporter), member A2 |
| 239 | 1439494_at | mannose | Slc5a9 | solute carrier family 5 (sodium/glucose cotransporter), member 9 |
| 240 | 1439519_at | inorganic phosphate | Slc34a3 | solute carrier family 34 (sodium phosphate), member 3 |
| 241 | 1439674_at | Sodium bicarbonate, chloride | Slc4a8 | solute carrier family 4 (anion exchanger), member 8 |
| 242 | 1440201_at | Sodium, Calcium | Slc8a1 | solute carrier family 8 (sodium/calcium exchanger), member 1 |
| 243 | 1440227_at | Myoinositol (glucose) | Slc5a3 | solute carrier family 5 (inositol transporters), member 3 |
| 244 | 1440302_at | phosphate | Slc25a3 | solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, phosphate carrier), member 3 |
| 245 | 1440379_at | L-Ala, L-Ser, L-Thr, L-Cys, L-Gln | Slc1a5 | solute carrier family 1 (neutral amino acid transporter), member 5 |
| 246 | 1440491_at | L-Glu, D-Asp, L-Asp | Slc1a3 | solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 3 |
| 247 | 1440569_at | Aromatic amino acids (W, Y, F, L-Dopa) | Slc16a10 | solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 10 |
| 248 | 1440779_s_at | mannose | Slc5a9 | solute carrier family 5 (sodium/glucose cotransporter), member 9 |
| 249 | 1440962_at | Sodium, Calcium | Slc8a3 | solute carrier family 8 (sodium/calcium exchanger), member 3 |
| 250 | 1441236_at | Na+, H+, Li+, NH4+ | Slc9a3 | solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 3 |
![[asc]](http://www.photoperiodism.brainstars.org/static/images/asc2.png)
![Open in a new page/tab [new page]](http://www.photoperiodism.brainstars.org/static/images/page_add.png)
![Open Photoperiodism page in a new page/tab [PP page]](http://www.photoperiodism.brainstars.org/static/images/photoperiodism.png)